相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 单次最大产量 | 100g |
功率W | 65-2300W |
多功能高速粉碎机采用精品电机和进口高档轴承制造,产品具有体积小,功率高,噪音低、结构精密、使用安全、经久耐用、操作方便等优点。直立式第一代螺纹款/直立式第二代锁扣款摇摆式锁扣款/摇摆式螺纹款/新款摇摆粉碎机。
直立式第一代螺纹款/直立式第二代锁扣款参数 | |||||
名称 | 单次最大产量(g ) | 粉碎细度(目) | 电压(V) | 功率(W ) | 电机转速( r/min) |
100克直立式 | 100 | 30-300 | 220 | 650 | 1 650 |
150克直立式 | 150 | 30-300 | 220 | 800/ 650 | 25000 |
200克直立式 | 200 | 30-300 | 220 | 1200 | 28000 |
250克直立式 | 250 | 30-300 | 220 | 1350 | 28000 |
300克直立式 | 300 | 30-300 | 220 | 1500 | 28000 |
350克直立式 | 350 | 30-300 | 220 | 1600 | 28000 |
400克直立式 | 400 | 30-300 | 220 | 1650/1750 | 28000 |
直立式摇摆多功能高速粉碎机药材有机物
摇摆式锁扣款/摇摆式螺纹款参数 | |||||
名称 | 单次最大产量(g ) | 粉碎细度(目) | 电压(V) | 功率(W ) | 电机转速( r/min) |
250克摇摆式 | 250 | 30-300 | 220 | 1350 | 25000 |
300克摇摆式 | 300 | 30-300 | 220 | 1500 | 25000 |
350克摇摆式 | 350 | 30-300 | 220 | 1650 | 28000 |
400克摇摆式 | 400 | 30-300 | 220 | 1800 | 28000 |
500克摇摆式 | 500 | 30-300 | 220 | 1850 | 28000 |
800克摇摆式 | 800 | 30-300 | 220 | 2000 | 28000 |
1000克摇摆式 | 1000 | 30-300 | 220 | 2100 | 28000 |
1500克摇摆式 | 1500 | 30-300 | 220 | 2100 | 28000 |
2000克摇摆式 | 2000 | 30-300 | 220 | 2200 | 28000 |
新款摇摆粉碎机参数 | |||||
名称 | 单次最大产量(g ) | 粉碎细度(目) | 电压(V) | 功率(W ) | 电机转速( r/min) |
2500克摇摆式 | 2500 | 30-300 | 220 | 2200 | 25000 |
3000克摇摆式 | 3000 | 30-300 | 220 | 2300 | 25000 |
产品咨询